top of page
Projekti
Projekt Mladice 10

NAZIV SOBNOST ETAŽA POVRŠINA
ZGRADA A
Stan S1 3s PRIZEMLJE 75,14m2
Stan S2 1s PRIZEMLJE 45,11m2
Stan S3 4s PRIZEMLJE 90,27m2
Stan S4 4s PRIZEMLJE 89,55m2
Stan S5 2s PRIZEMLJE 59,83m2
Stan S6 2s PRIZEMLJE 56,55m2
Stan S7 4s 1.KAT 87,43m2
Stan S8 2s 1.KAT 49,60m2
Stan S9 4s 1.KAT 90,17m2
Stan S10 3s 1.KAT 73,42m2
Stan S11 3s 1.KAT 64,85m2
Stan S12 3s 1.KAT 77,09m2 Stan S13 4s 2.KAT 87,32m2
Stan S14 2s 2.KAT 49,37m2
Stan S15 4s 2.KAT 90,14m2
Stan S16 3s 2.KAT 73,48m2
Stan S17 3s 2.KAT 64,72m2
Stan S18 3s 2.KAT 77,06m2
Stan S19 4s UVUÄŒENI KAT 86,73m2
Stan S20 3s UVUÄŒENI KAT 63,21m2
Stan S21 3s UVUÄŒENI KAT 66,50m2
Stan S22 4s UVUÄŒENI KAT 103,19m2
ZGRADA B
Stan S1 3s PRIZEMLJE 74,92m2
Stan S2 3s 1.KAT 61,01m2
Stan S3 2s 1.KAT 47,61m2
Stan S4 3s 1.KAT 73,79m2
Stan S5 3s 2.KAT 61,01m2
Stan S6 2s 2.KAT 47,61m2
Stan S7 3s 2.KAT 73,79m2
Stan S8 2s 3.KAT 49,88m2
Stan S9 4s 3.KAT 91,27m2
POGLEDAJTE KATALOG SVIH STAMBENIH JEDNICA (ZGRADA A)
POGLEDAJTE KATALOG SVIH STAMBENIH JEDNICA (ZGRADA B)
GALERIJA SLIKA
bottom of page
